Snap.at ist ein Domainbroker für Seos mit Schwerpunkt Expired Domains. Wir handeln mit Expireddomains, welche noch über Backlinks verfügen, und bieten diese unseren Kunden zum Kauf an.

Registrieren

Kostenloses Kundenkonto erstellen - schnell und einfach.

Domains suchen

Durchstöbern Sie den Showcase nach exklusiven Domains.

Wunschliste erstellen

Verwalten Sie Ihre Favoriten und senden Sie Kaufanfragen.

Aktuelle Top-Domains

Das ist eine exklusive Auswahl unseres Domain-Angebots. Um unsere Domains und Kunden zu schützen, zeigen wir Domainnamen nur eingeloggten Kunden an. Viele weitere Domains finden Sie im Showcase.

Info Details Majestic SEO Sistrix Ahrefs Preis *
.de Domainname.de Thema: Beruf Alter: 06.06.2002 Geprüft: 08.05.2013 Sprache: deutsch Zeichen: 5 Zahlen: 0 Bindestriche: 0 Pagerank: 5 Backlinks: 223 Domainpop: 35 Class-C-Pop: 30 .edu: 2 SI: 0,00 Domains: 28 IP-Adressen: 28 Class-C netze: 28 Domains: 34 Class-C: 30 No Follows: 4 Redirects: 0 300 EUR
.de Domainname.de Thema: Natur Alter: 26.02.2001 Geprüft: 09.05.2013 Sprache: deutsch Zeichen: 11 Zahlen: 0 Bindestriche: 1 Pagerank: 5 Backlinks: 618 Domainpop: 172 Class-C-Pop: 105 .edu: 1 SI: Domains: 73 IP-Adressen: 67 Class-C netze: 55 Domains: 122 Class-C: 103 No Follows: 12 Redirects: 3 750 EUR
.be Domainname.be Thema: Shopping Alter: 19.08.1999 Geprüft: 16.05.2013 Sprache: englisch Zeichen: 13 Zahlen: 0 Bindestriche: 0 Pagerank: 5 Backlinks: 2038 Domainpop: 280 Class-C-Pop: 206 .edu: 0 SI: 0,00 Domains: 166 IP-Adressen: 137 Class-C netze: 116 Domains: 268 Class-C: 202 No Follows: 111 Redirects: 15 450 EUR
.eu Domainname.eu Thema: Wirtschaft Alter: 17.11.2006 Geprüft: 21.05.2013 Sprache: englisch Zeichen: 9 Zahlen: 0 Bindestriche: 1 Pagerank: 6 Backlinks: 102 Domainpop: 41 Class-C-Pop: 29 .edu: 2 SI: 0,00 Domains: 27 IP-Adressen: 27 Class-C netze: 26 Domains: 34 Class-C: 30 No Follows: 3 Redirects: 0 400 EUR
.de Domainname.de Thema: Wissenschaft Alter: 17.02.2001 Geprüft: 07.05.2013 Sprache: deutsch Zeichen: 8 Zahlen: 0 Bindestriche: 0 Pagerank: 3 Backlinks: 369 Domainpop: 74 Class-C-Pop: 47 .edu: 0 SI: 0,00 Domains: 66 IP-Adressen: 46 Class-C netze: 35 Domains: 63 Class-C: 49 No Follows: 283 Redirects: 1 300 EUR
.de Domainname.de Thema: Freizeit Alter: 19.08.2000 Geprüft: 06.05.2013 Sprache: deutsch Zeichen: 10 Zahlen: 0 Bindestriche: 1 Pagerank: 3 Backlinks: 631 Domainpop: 95 Class-C-Pop: 66 .edu: 0 SI: 0,00 Domains: 52 IP-Adressen: 40 Class-C netze: 39 Domains: 60 Class-C: 44 No Follows: 63 Redirects: 1 300 EUR
.de Domainname.de Thema: Natur Alter: 02.04.2002 Geprüft: 08.05.2013 Sprache: deutsch Zeichen: 7 Zahlen: 0 Bindestriche: 1 Pagerank: 3 Backlinks: 635 Domainpop: 111 Class-C-Pop: 82 .edu: 0 SI: 0,00 Domains: 68 IP-Adressen: 64 Class-C netze: 62 Domains: 85 Class-C: 78 No Follows: 30 Redirects: 5 300 EUR

* Preise zzgl. 20% MwSt.

weitere Domains im Showcase

Anfrage per Skype: Mein Status